Mostrando entradas con la etiqueta precio euros. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta precio euros. Mostrar todas las entradas

sábado, 24 de febrero de 2018

EURO: Precios orientativos

En esta entrada vamos a ver el precio de venta de todas las monedas euros de circulación normal (no están las de 2 euros conmemorativos), hasta el año 2017 y en algunos casos 2018.

Quisiera que esta tabla se considerara solo a nivel ORIENTATIVO, puesto que cada tienda numismática tiene un precio distinto, como es de suponer. Consideradlo como una forma de saber si la pieza en cuestión es más o menos cotizada que otras.

El precio mínimo es de 0,50 céntimos

Se considera que el precio es por la moneda SC (sin circular)

El apartado "TODAS" no es la suma de todos los valores. Normalmente las tiendas de numismática venden el año entero más barato que la suma de todos los valores.


Andorra 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2014 59,9 5.90 4.90 4.90 4.90 5.90 14.90 69,9
2015 45,9 9.90 9.90 9.90 9.90 19,9 9.90 49,9
2016 29,9 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 37,9 39,9
Bélgica 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
1999 0.50 58 0.50 0.60 54 1.50 3.00 139.00 189.00
2000 24.00 0.50 24.00 24.00 0.80 25 29 5.00 89
2001 0.60 18 18 0.70 18 18 20.00 89 109.00
2002 5.00 5.00 5.00 6.00 0.70 2.00 2.50 5.00 19,9
2003 0.70 0.60 0.60 4.00 1.00 4.00 5.00 5.00 17.90
2004 0.50 0.50 0.50 0.60 1.00 3.00 4.00 7.00 14.90
2005 10.00 10.00 0.50 0.60 0.80 9.00 11.00 6.00 39,9
2006 0.50 0.50 0.50 15.00 0.80 10.00 29 5.00 54,9
2007 0.50 0.50 9.00 5.00 0.70 1.50 15.00 4.00 29,9
2008 20.00 15.00 20.00 20.00 0.70 1.50 10.00 4.00 69,9
2009 0.50 0.50 16.00 16.00 0.70 2.00 5.00 6.00 33,9
2010 0.50 0.50 2.00 0.60 0.70 7.00 17.00 4.00 27,9
2011 0.50 20.00 0.50 0.70 0.80 1.50 2.50 3.50 24,9
2012 0.50 0.50 0.50 0.70 0.80 1.50 2.50 29,9 33,9
2013 0.50 0.50 0.50 0.70 3.00 3.00 10.00 45,9 49,9
2014 3.00 3.00 0.50 3.00 3.00 1.50 6.00 47,9 49,9
2015 0.50 0.50 0.50 0.70 3.00 1.50 6.00 23,9 25.90
2016 0.50 0.50 0.50 2.00 3.00 3.00 6.00 23,9 25.90
2017 3.00 3.00 0.50 0.70 3.00 1.50 6.00 25.90 27,9
Alemania 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2002 A 0.50 0.50 0.50 0.60 0.70 1.50 2.50 4.00 8.50
2002 D 0.50 0.50 0.50 0.60 0.70 1.50 2.50 4.00 8.50
2002 F 0.50 0.50 0.50 0.60 0.70 1.50 2.50 4.00 8.50
2002 G 0.50 0.50 0.50 0.60 0.70 1.50 2.50 4.00 8.50
2002 y 0.50 0.50 0.50 0.60 0.70 1.50 2.50 5.00 8.50
2003 A 6.00 0.50 5.00 0.60 0.70 5.00 2.50 5.00 14,5
2003 D 6.00 0.50 5.00 0.60 0.70 1.50 6.00 4.00 14,5
2003 F 5.00 0.50 5.00 1.00 1.30 6.00 6.00 4.00 14,5
2003 G 5.00 0.50 5.00 0.60 0.70 5.00 6.00 4.00 14,5
2003 J 5.00 0.50 5.00 0.60 8.00 1.50 2.50 4.00 14,5
2004 A 0.50 0.50 0.50 5.00 5.00 2.00 4.00 4.00 14,5
2004 D 0.50 0.50 0.50 1.00 0.70 10.00 3.00 4.00 14,5
2004 F 0.50 0.50 0.50 1.00 4.00 1.50 2.50 14.90 19
2004 G 0.50 0.50 0.50 1.00 4.00 1.50 2.50 14.90 19
2004 J 0.50 0.50 0.50 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 16.50
2005 A 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 10,9 19
2005 D 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 9.90 19
2005 F 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 9.90 19
2005 G 0.50 0.50 0.50 4.00 4.00 4.00 6.00 9.90 19
2005 J 0.50 0.50 0.50 6.00 1.00 6.00 2.50 9.90 19
2006 A 15.00 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 6.00 37,9 49,9
2006 D 6.00 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 6.00 14.90 21,9
2006 F 6.00 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 6.00 14.90 21,9
2006 G 6.00 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 6.00 14.90 21,9
2006 J 6.00 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 6.00 9.90 14.90
2007 A 0.50 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 9.90 - 19,9
2007 D 0.50 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 9.00 - 18,9
2007 F 0.50 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 9.00 - 18,9
2007 G 0.50 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 9.00 - 18,9
2007 J 0.50 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 9.00 - 18,9
2008 A 0.50 0.50 0.50 5.00 1.00 6.00 9.00 5.00 19,9
2008 D 0.50 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 9.00 5.00 18,9
2008 F 0.50 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 9.00 4.00 18,9
2008 G 0.50 0.50 1.00 5.00 1.00 5.00 9.00 5.00 18,9
2008 J 0.50 0.50 0.50 5.00 1.00 5.00 9.00 5.00 18,9
2009 A 0.50 0.50 0.50 4.00 0.70 4.00 6.00 - 14,5
2009 D 0.50 0.50 0.50 7.00 0.70 5.00 12 - 23,9
2009 F 0.50 0.50 0.50 4.00 0.70 4.00 6.00 - 14,5
2009 G 0.50 0.50 0.50 4.00 0.70 4.00 6.00 - 14,5
2009 J 0.50 0.50 0.50 4.00 3.00 4.00 6.00 - 14,5
2010 A 0.50 0.50 0.50 6.00 3.00 4.00 8.00 4.00 19,9
2010 D 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 8.00 4.00 19,9
2010 F 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 8.00 4.00 19,9
2010 G 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 8.00 4.00 19,9
2010 y 0.50 0.50 3.00 4.00 1.00 4.00 8.00 4.00 19,9
2011 A 0.50 0.50 0.50 4.00 2.00 4.00 6.00 4.00 14,5
2011 D 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 4.00 14,5
2011 F 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 4.00 14,5
2011 G 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 4.00 14,5
2011 J 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 4.00 14,5
2012 A 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 - 17.90
2012 D 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 - 14,5
2012 F 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 - 14,5
2012 G 0.50 0.50 1.00 4.00 1.00 4.00 6.00 - 14,5
2012 J 0.50 0.50 0.50 4.00 6.00 4.00 6.00 - 14,5
2013 A 2.00 0.50 0.50 4.00 5.00 4.00 6.00 - 14,5
2013 D 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 - 14,5
2013 F 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 - 14,5
2013 G 1.00 1.00 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 - 14,5
2013 J 1.00 3.00 3.00 4.00 1.00 4.00 6.00 - 14,5
2014 A 0.50 1.00 0.50 4.00 1.00 3.00 6.00 4.90 14.90
2014 D 0.50 0.50 0.50 5.00 1.00 3.00 6.00 4.00 14.90
2014 F 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 3.00 6.00 4.00 14.90
2014 G 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 3.00 6.00 4.00 14.90
2014 y 0.50 2.00 0.50 4.00 1.00 3.00 6.00 12.90 14.90
2015 A 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 - 14.90
2015 D 0.50 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 6.00 - 14.90
2015 F 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 - 14.90
2015 G 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 - 14.90
2015 y 0.50 2.00 0.50 4.00 5.00 4.00 6.00 - 14.90
2016 A 0.50 3.00 0.50 4.00 3.00 4.00 6.00 4.90 14.90
2016 D 0.50 2.00 3.00 4.00 0.80 4.00 6.00 4.90 14.90
2016 F 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 4.90 14.90
2016 G 0.50 0.50 0.50 4.00 3.00 4.00 6.00 4.90 14.90
2016 J 0.50 0.50 0.50 4.00 2.00 4.00 6.00 12.90 14.90
2017 A 0.50 0.50 0.50 4.00 1.00 4.00 6.00 4.90 14.90
2017 D 0.50 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 6.00 4.90 14.90
2017 F 2.00 2.00 2.00 4.00 1.00 4.00 6.00 12.90 14.90
2017 G 0.50 0.50 2.00 0.60 2.00 4.00 6.00 4.90 14.90
2017 J 0.50 0.50 0.50 4.00 2.00 4.00 6.00 4.90 14.90
Estonia 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2011 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 3.50 6.90
2012 0.50 0.50 - - - - - - -
2015 0.50 0.50 - - - - - - -
2016 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 45,9 47,9
2017 0.50 0.50 0.50 - 1.00 - - - -
Finlandia 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
1999 0.50 2.50 0.50 0.60 1.00 2.00 6.50 9.90 19,9
2000 0.50 0.50 0.50 0.60 10,9 1.50 3.00 21 34,9
2001 6.00 3.00 0.50 1.50 0.80 5.00 3.00 6.00 17.90
2002 3.00 3.00 0.50 12 1.50 7.00 5.00 34 54,9
2003 0.50 0.50 2.00 4.50 5.00 6.00 14.90 6.00 24,9
2004 0.50 0.50 2.00 1.40 1.40 1.80 3.00 6.00 14.90
2005 0.50 0.50 1.40 0.80 1.00 1.50 3.00 5.00 11.90
2006 0.50 0.50 1.40 0.80 1.00 1.50 5.00 5.00 11.90
2007 0.50 0.50 1.00 0.80 1.00 1.50 3.50 5.00 9.90
2008 0.50 0.50 1.00 0.80 1.00 1.50 3.00 7.00 12.90
2009 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.50 2.50 7.00 12.90
2010 0.50 0.50 1.00 0.80 1.00 1.50 2.50 7.00 12.90
2011 0.50 0.50 1.00 0.80 1.00 1.50 2.50 7.00 12.90
2012 2.00 2.00 1.00 0.80 1.00 1.50 2.50 8.00 13,9
2013 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 5.00 11.90 13,9
2014 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 12.90 14.90
2015 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 12.90 14.90
2016 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 12.90 14.90
2017 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 12.90 14.90
Francia 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
1999 0.50 0.50 0.50 0.80 1.00 3.00 4.50 22,9 26,9
2000 0.60 0.70 1.00 1.00 5.00 4.50 3.50 9.00 16,9
2001 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 5.00 5.00 16,9
2002 13 12 1.20 0.90 1.80 2.00 6.50 7.50 29,9
2003 0.60 0.60 0.80 0.80 5.00 4.00 7.00 24,9 31,9
2004 0.60 0.60 0.80 10.00 5.00 4.00 7.00 24,9 34,9
2005 0.50 0.50 1.50 1.00 7.00 4.00 7.00 24,9 39,9
2006 0.50 0.50 0.80 2.00 5.00 4.00 7.00 39,9 44,9
2007 0.50 0.50 0.80 1.00 2.00 9.00 18 44,9 59,9
2008 0.50 0.50 0.80 1.00 2.00 9.00 15.00 45,9 49,9
2009 0.50 0.50 0.80 0.80 3.00 9.00 15.00 34,9 39,9
2010 0.50 0.50 0.80 3.00 7.00 4.00 15.00 24,9 37,9
2011 1.00 1.00 0.50 0.80 2.00 9.00 18 8.90 32.90
2012 5.00 0.50 1.50 3.00 9.00 9.00 18 8.00 39,9
2013 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00 19 29 5.90 49,9
2014 1.50 1.50 1.50 5.00 3.00 10.00 14.00 34,9 39,9
2015 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 10.00 14.00 6.90 33,9
2016 0.50 0.50 0.50 0.80 8.00 10.00 14.00 5.90 33,9
2017 0.50 0.50 0.50 0.80 1.50 10.00 14.00 5.90 33,9
2018 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10.00 14.00 32.90 34,9
Grecia 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2002 EFS 5.00 2.50 1.00 1.20 1.30 2.00 3.00 5.00 14.90
2002 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 5.00 9.90
2003 0.50 0.50 4.50 1.50 1.60 2.00 4.00 7.00 15.90
2004 0.50 0.50 2.50 0.70 2.50 2.00 3.00 94,9 99.90
2005 0.50 0.50 0.70 0.60 1.50 1.50 4.00 7.00 12.90
2006 0.50 0.50 0.50 0.70 0.80 1.50 3.00 7.00 12.90
2007 0.50 0.50 0.50 0.70 1.00 2.00 3.00 84,9 89,9
2008 0.50 0.50 0.50 0.70 0.80 1.50 3.00 7.00 12.90
2009 0.50 0.50 0.50 0.70 0.80 1.90 5.00 7.00 12.90
2010 0.50 0.50 0.50 0.70 0.80 1.90 5.00 7.00 12.90
2011 0.50 0.50 0.50 0.70 0.80 1.50 2.50 47,9 49,9
2012 0.50 0.50 0.50 3.00 3.00 3.00 6.00 45,9 49,9
2013 0.50 0.50 6.00 0.70 3.00 3.00 6.00 45,9 49,9
2014 0.50 0.50 0.50 3.00 3.00 3.00 9.00 47,9 49,9
2015 0.50 0.50 0.50 3.00 3.00 3.00 9.00 57,9 59,9
2016 0.50 0.50 0.50 0.70 3.00 3.00 9.00 22,9 24,9
2017 0.50 0.50 0.50 0.70 3.00 3.00 9.00 22,9 24,9
Irlanda 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2002 0.50 0.50 0.50 1.00 1.50 2.00 4.00 9.00 14.90
2003 0.50 0.50 0.50 1.00 1.50 2.50 4.00 11.00 14.90
2004 0.50 0.50 0.50 1.00 1.50 2.50 4.00 11.00 14.90
2005 0.50 0.50 0.50 1.50 1.50 3.00 4.00 11.00 14.90
2006 0.50 0.50 0.50 1.00 1.50 2.00 5.00 11.00 14.90
2007 0.50 0.50 0.50 1.00 2.50 7.50 6.00 7.00 19,9
2008 0.60 1.00 1.00 2.00 2.50 5.00 6.50 15.00 24,9
2009 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00 3.00 5.00 15.90 19,9
2010 1.00 0.80 0.80 2.00 2.50 2.50 5.00 16,9 19,9
2011 0.50 2.00 2.00 1.00 1.00 2.50 3.00 15.90 18,9
2012 0.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 5.00 9.90 17.90
2013 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 5.00 17.90 19,9
2014 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 4.00 14.90 16,9
2015 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 4.00 14.90 16,9
2016 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 4.00 17.90 19,9
2017 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 6.00 13,9 15.90
Italia 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2002 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 5.50 6.00 9.90
2003 1.00 1.50 24,9 0.90 2.50 2.90 6.00 19 39
2004 1.00 1.00 2.00 17.90 4.00 6.00 29,9 29 59
2005 0.50 0.50 0.90 0.90 5.00 2.90 3.90 6.00 18,9
2006 0.60 1.00 0.90 0.90 3.50 3.50 3.00 11.90 18,9
2007 0.60 0.60 0.90 0.90 4.00 19,9 3.00 9.90 29,9
2008 0.60 0.60 0.90 0.90 2.50 3.50 3.50 9.90 14.90
2009 0.60 0.60 0.90 1.00 2.50 3.50 3.00 9.90 14.90
2010 0.60 0.60 1.50 1.00 2.50 3.50 3.00 9.90 14.90
2011 0.60 0.60 0.90 1.00 2.50 4.00 3.00 9.90 14.90
2012 0.60 0.60 0.90 1.00 9.00 2.50 5.00 8.90 17.90
2013 0.60 0.60 0.90 1.50 2.00 5.00 4.00 5.90 15.90
2014 0.60 0.60 1.00 1.00 1.50 3.00 4.00 9.90 15.90
2015 0.60 0.60 1.00 1.00 1.50 3.00 4.00 13,9 15.90
2016 3.00 3.00 1.00 1.00 1.50 3.00 6.00 27,9 29,9
2017 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 6.00 27,9 29,9
Letonia 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2014 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 4.00 6.90
2015 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 22,9 24,9
2016 29,9 29,9 29,9 14.90 14.90 19,9 2.50 244,9 249.90
2018 - - - - - - - - -
Lituania 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2015 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 3.50 6.90
2016 0.50 - - - - - - - -
2017 0.50 0.50 - 0.60 0.80 - - 4.00 -
2018 - - - - - - - - -
Luxemburgo 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2002 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 3.00 5.00 8.90
2003 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 3.00 5.00 8.90
2004 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 3.50 6.00 9.90
2005 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 3.50 6.00 9.90
2006 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 3.50 9.00 12.90
2007 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 3.00 6.50 9.90
2008 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 3.50 5.00 9.90
2009 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 2.00 3.00 5.00 9.90
2010 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.50 3.00 5.00 9.90
2011 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 3.00 6.00 9.90
2012 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 2.50 5.50 9.90
2013 0.50 0.50 0.50 2.00 2.00 2.00 4.00 6.00 14.90
2014 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 2.50 5.00 9.90
2015 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 2.50 6.00 9.90
2016 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 2.50 6.00 9.90
2017 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 2.50 7.90 9.90
2018 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 2.50 7.90 9.90
Malta 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2008 0.50 0.50 0.50 1.00 1.50 2.00 4.00 6.00 10,9
2009 - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - 4.00 -
2011 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00 25 29,9
2012 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00 25 29,9
2013 0.50 0.50 0.50 3.00 3.00 1.50 14.00 4.00 22,9
2014 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 17.90 19,9
2015 3.00 0.50 0.50 3.00 3.00 3.00 5.00 18,9 22,9
2016 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 3.00 7.90 9.90
2017 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 3.00 12.90 14.90
Mónaco 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2001 49,9 34,9 79,9 19,9 12.90 49,9 10.00 15.90 189.90
2002 - - - 13 13 19,9 11.90 15.90 59,9
2003 - - - 14.90 14.90 24,9 12.90 15.90 69,9
2007 - - - - - - 9.90 - -
2009 - - - - - - - 9.90 499.90
2011 - - - - - - - 4.90 449.90
2012 - - - - - - - 4.90 -
2013 99.90 99.90 99.90 59,9 49,9 49,9 99.90 249.90 299.90
2014 49,9 49,9 59,9 39,9 39,9 39,9 3.70 6.90 249.90
2015 - - - - - - - 6.90 -
2016 - - - - - - 4.90 5.90 -
2017 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 9.90 199.90
Países Bajos 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
1999 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 10,9 14.90
2000 0.50 0.50 0.50 0.60 1.00 1.50 2.50 8.00 12.90
2001 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 5.00 6.00 12.90
2002 4.00 0.50 4.00 9.90 0.80 1.50 5.00 9.00 24,9
2003 0.50 0.50 1.20 1.50 0.80 2.00 3.00 8.00 10,9
2004 0.50 0.50 3.00 3.00 0.80 4.50 4.50 14.90 24,9
2005 1.00 1.00 0.50 1.50 1.80 2.50 3.50 8.00 10,9
2006 0.80 0.80 0.50 1.20 1.00 2.00 3.00 9.90 14.90
2007 0.80 0.80 0.50 1.20 1.00 2.00 3.00 8.00 10,9
2008 0.80 0.80 0.80 1.20 1.00 2.00 3.00 8.00 10,9
2009 0.80 0.80 0.80 1.20 1.00 2.00 3.00 7.00 9.90
2010 0.80 0.80 0.80 1.20 1.00 2.00 3.00 9.90 12.90
2011 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 3.00 7.00 9.90
2012 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 3.00 7.00 9.90
2013 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 3.00 7.00 9.90
2014 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.50 12.90 14.90
2015 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.50 7.90 9.90
2016 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.50 7.90 9.90
2017 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 17.90 19,9
Austria 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2002 0.50 0.50 0.50 0.60 1.00 1.20 2.50 5.00 8.90
2003 0.50 0.50 0.50 14.00 1.00 2.00 17.00 5.00 29,9
2004 0.50 0.50 0.50 0.60 1.00 1.50 4.00 5.00 12.90
2005 0.50 0.50 0.50 0.60 1.00 1.50 4.00 - 10,9
2006 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 3.50 4.50 9.90
2007 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 - 9.90
2008 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 3.50 2.50 4.00 10,9
2009 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 - 9.90
2010 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 4.00 9.90
2011 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 5.00 9.90
2012 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 19,9 59,9 3.50 69,9
2013 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 14.90 19,9 3.50 27,9
2014 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 9.90 19,9 3.50 27,9
2015 0.50 0.50 0.50 0.60 1.00 9.90 19,9 4.50 26,9
2016 9.90 8.90 8.90 0.60 1.00 1.50 2.50 - 26,9
2017 0.50 0.50 0.50 0.60 1.00 1.50 2.50 3.50 6.90
2018 0.50 0.50 3.00 0.60 3.00 3.00 6.00 - 34,9
Portugal 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2002 0.50 0.50 0.50 0.60 1.00 1.50 6.00 5.00 11.90
2003 15.00 15.00 15.00 1.00 1.00 2.00 5.00 7.00 49,9
2004 0.50 0.50 0.50 1.00 3.00 4.00 2.50 8.00 14.90
2005 0.50 0.50 0.50 1.00 0.80 1.50 2.50 14.00 18,9
2006 0.50 0.50 0.50 0.50 0.80 1.50 3.50 8.00 11.90
2007 0.50 0.50 0.50 99.90 79,9 79,9 2.50 319.90 419.90
2008 0.50 0.50 0.50 1.50 2.00 1.50 2.50 84,9 89,9
2009 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 45 49,9
2010 0.50 0.50 0.50 9.90 0.80 1.50 3.50 29,9 39,9
2011 0.50 0.50 0.50 9.90 0.80 9.90 2.50 26,9 29,9
2012 0.50 0.50 0.50 3.00 3.00 3.00 6.00 26,9 29,9
2013 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 26,9 29,9
2014 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 26,9 29,9
2015 0.50 3.00 3.00 3.00 2.00 1.50 2.50 26,9 29,9
2016 0.50 3.00 3.00 0.60 0.80 3.00 6.00 26,9 29,9
2017 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 26,9 29,9
2018 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 26,9 29,9
San Marino 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2002 29 29 29 29 4.00 12 13 18,9 99.90
2003 29 29 29 29 3.00 4.00 19 119.00 129.90
2004 1.00 1.50 1.50 25 19 19 39 99 129.90
2005 9.00 1.00 9.00 25 3.50 5.50 29 15.90 64,9
2006 1.50 1.50 1.50 19,9 13 2.90 19 59 74.90
2007 5.00 5.00 5.00 15.90 4.00 5.00 19,9 14.90 59,9
2008 5.00 5.00 5.00 19 2.50 3.50 9.90 39,9 49,9
2009 5.00 5.00 5.00 19 5.00 5.00 2.50 37,9 49,9
2010 5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 5.00 2.50 19,9 49,9
2011 7.00 7.00 7.00 15.00 5.00 5.00 15.00 5.00 49,9
2012 6.00 6.00 6.00 15.00 5.00 5.00 10.00 5.00 39,9
2013 8.00 8.00 8.00 15.00 2.00 2.50 2.50 6.00 39,9
2014 6.00 6.00 6.00 15.00 5.00 2.00 2.50 34,9 38.90
2015 6.00 6.00 6.00 13 1.50 2.00 2.50 34,9 39,9
2016 6.00 6.00 6.00 15.00 1.50 5.00 10.00 4.90 39,9
2017 18 18 18 15.00 1.50 15.00 2.50 4.90 79,9
Eslovaquia 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2009 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 4.00 7.90
2010 0.50 0.50 3.00 3.00 2.00 2.50 5.00 21,9 27,9
2011 0.50 0.50 10.00 4.00 3.00 3.50 9.00 5.00 27,9
2012 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 8.00 19,9 24,9
2013 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 6.00 22,9 24,9
2014 0.50 0.50 3.00 3.00 3.00 3.50 6.00 22,9 24,9
2015 0.50 0.50 3.00 3.00 3.00 3.50 9.00 4.90 24,9
2016 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 9.00 4.90 24,9
2017 0.50 0.50 0.50 3.00 3.00 3.50 9.00 22,9 24,9
2018 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00 22,9 24,9
Eslovenia 1 cts 2 cts 5 cts 10  cts 20  cts 50 cts 1 euro 2 euros TODAS
2007 0.50 0.50 0.50 0.60 0.80 1.50 2.50 4.00 7.90
2008 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 4.50 24,9 26,9
2009 0.50 0.50 9.90 3.00 2.00 2.00 4.50 26,9 29,9
2010 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 5.00 26,9 29,9
2011 10.00 10.00 10.00 5.00 3.00 3.00 10.00 59,9 69,9
2012 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 10.00 34,9 38.90
2013 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 25.90 31,9
2014 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 25.90 29,9
2015 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 25.90 29,9
2016 0.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 28,9 32.90
2017 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 33,9 37,9
